
カテゴリー
テレインバーティトー Tesys K
製品ユニットあたりの梱包寸法 30.00 cm * 30.00 cm * 30.00 cm 製品ユニットあたりの総重量 0.300 kg モーター制御用の LC2K および LP2K スターター リバース アプリケーション カテゴリ AC-
基礎情報
| モデル番号。 | LC2K、LP2K |
| 主回路の定格電圧 | 690V |
| 主回路の定格電流 | 6A、9A、12A、16A |
| タイプ | ACコンタクタ |
| モデル | LC2K、LP2K |
| 現在 | 6A、9A、12A、16A |
| ポール | 3フィールド、4フィールド |
| コイル電圧 | AC110V、220V、DC12V、24Vなど |
| 商標 | NewTrend または OEM |
| 起源 | 中国 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 30.00 cm * 30.00 cm * 30.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 0.300 kg製品説明
モーター制御用可逆コンタクタ LC2K および LP2K 用途カテゴリ AC-3 の 6A ~ 16A および用途カテゴリ AC-1 の 20A 制御回路: AC および DC| モデル番号 | 極数 | 補助接点 | 定格電流 | 三相モーターの標準性能 | 制御回路電圧 | 留め具の種類 | |||||
| AC-3カテゴリー内 | AC-3カテゴリー内 | ||||||||||
| いいえ | ノースカロライナ州 | 400Vまで | 660V | 220V240V | 380V415V | 440V500V | 660V690V | ||||
| LC2K0610 | 3極 | 1 | - | 6A | 5A | 1.5kW | 2.2kW | 3kW | 3kW | AC (以下の表の通り) | DINレールまたはネジ取付 |
| LC2K0601 | - | 1 | |||||||||
| LC2K0910 | 1 | - | 9a | 7.5A | 2.2kW | 4kW | 4kW | 4kW | |||
| LC2K0901 | - | 1 | |||||||||
| LC2K1210 | 1 | - | 12A | 10A | 3kW | 5.5kW | 5.5kW | 4kW | |||
| LC2K1201 | - | 1 | |||||||||
| LC2K1610 | 1 | - | 16A | 12A | 3kW | 7.5kW | 7.5kW | 4kW | |||
| LC2K1601 | - | 1 | |||||||||
| LC2K06105 | 3極 | 1 | - | 6A | 5A | 1.5kW | 2.2kW | 3kW | 3kW | PCB(プリント基板)用はんだ付けピン | |
| LC2K06015 | - | 1 | |||||||||
| LC2K09105 | 1 | - | 9a | 7.5A | 2.2kW | 4kW | 4kW | 4kW | |||
| LC2K09015 | - | 1 | |||||||||
| LC2K12105 | 1 | - | 12A | 10A | 3kW | 5.5kW | 5.5kW | 4kW | |||
| LC2K12015 | - | 1 | |||||||||
| LC2K16105 | 1 | - | 16A | 12A | 3kW | 7.5kW | 7.5kW | 4kW | |||
| LC2K16015 | - | 1 | |||||||||
| LP2K0610 | 3極 | 1 | - | 6A | 5A | 1.5kW | 2.2kW | 3kW | 3kW | DC(下表による) | |






